Günəş Paneli Layihələri

☀️ 6 kW-lıq ev tipli günəş enerji sistemi qurmaq üçün bunlar lazımdır (təxmini):
🔋 Əsas Avadanlıqlar Günəş Paneli Layihələri
| Avadanlıq | Təyinatı | Say/məhsuldarlıq |
|---|---|---|
| Günəş panelləri | Günəş işığını enerjiyə çevirir | ~6 kW üçün 10–12 ədəd (550–615 W panel) |
| İnverter | DC-ni (panellərdən gələn) AC-yə çevirir | 6 kW gücündə (on/off-grid) |
| Batareya (opsional) | Enerjinin saxlanılması | 5–10 kWh litium/gel akkumulyator |
| Şarj kontrol cihazı | Paneldən batareyaya enerjini tənzimləyir | MPPT (60–100 A) tövsiyə olunur |
| Montaj konstruksiyası | Panellərin quraşdırılması üçün | Dam və ya yerüstü dayaqlar |
| Kabellər & qoruyucular | Elektrik bağlantısı üçün | DC kabel, AC kabel, MCB, SPD |
| Əlaqə aksesuarları | MC4 fişləri, konnektorlar və s. | Layihəyə uyğun |
⚙️ Sistemin növü seçimi
- On-grid (şəbəkəyə qoşulan): batareyasız, daha ucuz, işıq olanda işləyir.
- Off-grid (batareyalı): işıq olmayanda da enerji verir.
- Hybrid: həm şəbəkəyə qoşulur, həm batareyalı – ən çevik və tövsiyə olunan.
📌 6 kW sistem nələri enerjiləndirə bilər:
- Soyuducu
- İşıqlandırma
- TV, kompüter
- Su motoru
- Kondisioner (qısa müddətli istifadə ilə)

☀️ 20 kW Günəş Enerji Sisteminin Avadanlıqları Günəş Paneli Layihələri
| Avadanlıq | Təyinatı | Texniki Tövsiyə |
|---|---|---|
| Günəş panelləri | Günəş işığını elektrik enerjisinə çevirir | 30–36 ədəd (550–600W monokristal LONGi, Jinko, Trina, JA Solar və s.) |
| İnverter | DC enerjini AC-ə çevirir | 20 kW üç fazalı on-grid / hybrid Growatt, SofarSolar, Huawei |
| Şarj kontrol cihazı | Batareyaya girişi tənzimləyir | MPPT 100–150 A |
| Akkumulyatorlar (opsional) | Enerjinin saxlanılması | 20–40 kWh LiFePO4 / GEL batareya paketi |
| Montaj konstruksiyası | Panellərin dam və ya yerüstü quraşdırılması üçün | Alüminium konstruksiya, paslanmayan bolt |
| DC kabellər və MC4 konnektorlar | Panellərin birləşdirilməsi | UV dayanıqlı 4–6mm² kabel |
| AC kabellər və qoruyucu sigortalar (MCB, SPD) | İnverterdən şəbəkəyə bağlantı | 10–16mm², 3 faza |
| Enerji ölçüm cihazı (smart meter) | Gələn və gedən enerjini ölçür | On-grid sistemlər üçün zəruridir |
| Yerüstü (torpaq) xətti | Qoruyucu sistem üçün | 1 metr mis çubuq (earthing) |

Əkin sahəsi, bağ və ya fermada 15 kW gücündə günəş paneli ilə işləyən su nasosu sistemi (solar water pump system) qurmaq üçün aşağıdakı avadanlıqlar tələb olunur 👇
🔧 Lazım olan avadanlıqlar Günəş Paneli Layihələri. Əla seçim!
| Avadanlıq | Təyinatı | Tövsiyə |
|---|---|---|
| Günəş panelləri | Enerjini istehsal edir | 550–615 W paneldən 20–28 ədəd (toplam ~15 kW) |
| Solar nasos inverteri (VFD) | Günəş panelindən gələn DC-ni nasos üçün AC 380V 3 fazaya çevirir | 15 kW PV inputlu, MPPT funksiyalı, su nasosu üçün xüsusi inverter |
| Su nasosu | Suyu vurur | 15 kW-lıq dərinlik və su verim gücünə görə seçilmiş (4”–6” submersible pump və ya surface pump) |
| Montaj konstruksiyaları | Panellərin quraşdırılması üçün | Yerüstü alüminium konstruksiya |
| DC kabellər + MC4 | Panel bağlantıları | 6 mm² UV dayanıqlı |
| AC kabellər və qoruyucular | İnverter-nasos bağlantısı | Termik rele, MCB, kontaktor |
| Yer xətti (torpaqlama) | Qoruma üçün | 1 m mis çubuq |
| (opsional) Batareya bloku | Buludlu günlərdə işləməsi üçün | 10–20 kWh LiFePO4 batareya və hybrid inverter |
💡 Xüsusi Solar Pump inverter seçərkən diqqət et:
- PV input: minimum 500 V DC
- MPPT aralığı: 300–800 V
- Nominal çıxış: 15 kW 380 V AC (3 faza)
- Dry-run protection, su səviyyə sensoru dəstəyi
📊 Sadələşdirilmiş iş sxemi
[ Günəş Panelləri (15 kW DC) ]
|
(MC4/DC kabellər)
|
[Solar Pump Inverter (MPPT)]
|
380V 3~ çıxış AC
|
[Su Nasosu (15 kW)]
|
🚰 Su çıxışı
(Əgər batareya əlavə edilirsə sxemə hybrid inverter + batareya bloku da daxil olunur.)
📈 Faydaları
- Şəbəkədən asılı olmadan suvarma
- Gündə ~60–75 kWh enerji istehsalı
- 50–70 ton/saat su vurma imkanına qədər (nasos dərinliyinə görə)
- 6–8 ayda geri dönüş (şəbəkə olmadığı yerlərdə)